Điểm Chuẩn Đại học HUTECH 2022 là một trường đại học công lập tại TP.HCM, là một trong những trường Đại Học hàng đầu tại Việt Nam được thành lập vào năm 1995.Với 25 năm kinh nghiệm trong giáo dục và đào tạo cùng với môi trường học tập năng động, HUTECH đã thu hút rất nhiều sự quan tâm của các sinh viên trên toàn quốc.Trường có 4 cơ sở và 1 Viện Công nghệ cao, trong đó trụ sở chính nằm trên đường Điện Biên Phủ. Các đơn vị đào tạo của Trường: gồm 12 khoa, 9 viện và 6 trung tâm đào tạo.
Trường tập trung vào đào tạo các chương trình kỹ thuật, kinh doanh, công nghệ thông tin, ngoại ngữ và du lịch. Với môi trường học tập sáng tạo, giảng viên tận tâm, giàu kinh nghiệm và cơ sở vật chất hiện đại, và cam kết đào tạo nhân tài cho xã hội và có nhiều chương trình học bổng cho sinh viên.Ngoài ra, trường cũng có mối liên kết mạnh mẽ với các doanh nghiệp trong và ngoài nước, giúp sinh viên có cơ hội thực tập và làm việc tốt sau khi tốt nghiệp. HUTECH chắc chắn là một lựa chọn hấp dẫn cho các ứng viên.
Giới Thiệu Sơ Bộ Về Trường Đại Học HUTECH
Trường đại học công nghệ TP.HCM (HUTECH) có 4 cơ sở tại TPHCM:
- Sai Gon Campus: 475A Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
- Ung Van Khiem Campus: 31/36 Ung Văn Khiêm, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
- Thu Duc Campus: Khu Công nghệ cao TP.HCM, Xa lộ Hà Nội, P.Hiệp Phú, TP.Thủ Đức, TP.HCM
- Hitech Park Campus: Khu Công nghệ cao TP.HCM, Đường D1, P.Long Thạnh Mỹ, TP.Thủ Đức, TP.HCM
Điện thoại: (028) 5445 7777 – Fax: (028) 5445 4444 – Email: [email protected]
Điểm chuẩn đại học Hutech năm 2022:
Vào ngày 15/9, HUTECH đã công bố điểm chuẩn cho các ngành đào tạo của trường. Theo đó, ngành Dược học có điểm chuẩn tuyệt đói là 21 điểm, trong khi các ngành Công nghệ thông tin, An toàn thông tin, Khoa học dữ liệu đều có điểm chuẩn là 20 điểm. Các ngành Hệ thống thông tin quản lý, Robot và trí tuệ nhân tạo, Công nghệ kỹ thuật ô tô, Điều dưỡng, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Thú y đều có điểm chuẩn ở mức 19 điểm. Các ngành còn lại có điểm chuẩn dao động từ 17 đến 18 điểm. So với năm trước chỉ có các ngành công nghệ thông tin cao hơn 2 điểm, ngoài ra không có gì thay đổi đáng kể.
Tuy nhiên, các thí sinh hãy hết sức lưu y theo dõi bảng điểm chuẩn theo từng năm để có 1 sự chuẩn bị hoàn hảo nhất cho việc ứng tuyển vào các trường mà mình mong muốn.
Bảng điểm chuẩn HUTECH năm 2022 cụ thể như sau:
STT | Ngành xét tuyển | Mã ngành | Điểm chuẩn | |||
Điểm thi THPT | Điểm thi ĐGNL | Học bạ 03 học kỳ | Học bạ lớp 12 | |||
1 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 20 | 800 | 18 | 18 |
2 | An toàn thông tin | 7480202 | 20 | 650 | 18 | 18 |
3 | Khoa học dữ liệu (Data Science) | 7460108 | 20 | 650 | 18 | 18 |
4 | Hệ thống thông tin quản lý | 7340405 | 19 | 650 | 18 | 18 |
5 | Robot và trí tuệ nhân tạo | 7510209 | 19 | 650 | 18 | 18 |
6 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | 19 | 800 | 18 | 18 |
7 | Kỹ thuật cơ khí | 7520103 | 17 | 650 | 18 | 18 |
8 | Kỹ thuật cơ điện tử | 7520114 | 17 | 650 | 18 | 18 |
9 | Kỹ thuật điện | 7520201 | 17 | 650 | 18 | 18 |
10 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 7520207 | 17 | 650 | 18 | 18 |
11 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7520216 | 17 | 650 | 18 | 18 |
12 | Kỹ thuật y sinh | 7520212 | 18 | 700 | 18 | 18 |
13 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | 17 | 650 | 18 | 18 |
14 | Quản lý xây dựng | 7580302 | 17 | 650 | 18 | 18 |
15 | Công nghệ dệt, may | 7540204 | 17 | 650 | 18 | 18 |
16 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | 17 | 650 | 18 | 18 |
17 | Tài chính quốc tế | 7340206 | 17 | 650 | 18 | 18 |
18 | Kế toán | 7340301 | 17 | 650 | 18 | 18 |
19 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 18 | 800 | 18 | 18 |
20 | Digital Marketing (Marketing số) | 7340114 | 18 | 800 | 18 | 18 |
21 | Marketing | 7340115 | 17 | 750 | 18 | 18 |
22 | Kinh doanh thương mại | 7340121 | 18 | 650 | 18 | 18 |
23 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | 18 | 700 | 18 | 18 |
24 | Kinh tế quốc tế | 7310106 | 17 | 650 | 18 | 18 |
25 | Thương mại điện tử | 7340122 | 18 | 650 | 18 | 18 |
26 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 17 | 750 | 18 | 18 |
27 | Tâm lý học | 7310401 | 17 | 650 | 18 | 18 |
28 | Quan hệ công chúng | 7320108 | 17 | 750 | 18 | 18 |
29 | Quan hệ quốc tế | 7310206 | 17 | 650 | 18 | 18 |
30 | Quản trị nhân lực | 7340404 | 17 | 650 | 18 | 18 |
31 | Quản trị khách sạn | 7810201 | 17 | 700 | 18 | 18 |
32 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 7810202 | 17 | 700 | 18 | 18 |
33 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 17 | 700 | 18 | 18 |
34 | Quản trị sự kiện | 7340412 | 17 | 650 | 18 | 18 |
35 | Luật kinh tế | 7380107 | 17 | 650 | 18 | 18 |
36 | Luật | 7380101 | 17 | 650 | 18 | 18 |
37 | Kiến trúc | 7580101 | 17 | 650 | 18 | 18 |
38 | Thiết kế nội thất | 7580108 | 17 | 650 | 18 | 18 |
39 | Thiết kế thời trang | 7210404 | 17 | 650 | 18 | 18 |
40 | Thiết kế đồ họa | 7210403 | 17 | 750 | 18 | 18 |
41 | Nghệ thuật số (Digital Art) | 7210408 | 17 | 650 | 18 | 18 |
42 | Công nghệ điện ảnh, truyền hình | 7210302 | 17 | 650 | 18 | 18 |
43 | Thanh nhạc | 7210205 | 17 | 650 | 18 | 18 |
44 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | 18 | 750 | 18 | 18 |
45 | Đông phương học | 7310608 | 17 | 650 | 18 | 18 |
46 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | 17 | 700 | 18 | 18 |
47 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 17 | 700 | 18 | 18 |
48 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 17 | 750 | 18 | 18 |
49 | Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | 17 | 700 | 18 | 18 |
50 | Dược học | 7720201 | 21 | 900 | 24 | 24 |
51 | Điều dưỡng | 7720301 | 19 | 750 | 19.5 | 19.5 |
52 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 7720601 | 19 | 750 | 19.5 | 19.5 |
53 | Thú y | 7640101 | 19 | 750 | 18 | 18 |
54 | Chăn nuôi | 7620105 | 17 | 650 | 18 | 18 |
55 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 17 | 650 | 18 | 18 |
56 | Dinh dưỡng và khoa học thực phẩm | 7720497 | 17 | 650 | 18 | 18 |
57 | Kỹ thuật môi trường | 7520320 | 17 | 650 | 18 | 18 |
58 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | 17 | 650 | 18 | 18 |
59 | Công nghệ sinh học | 7420201 | 17 | 650 | 18 | 18 |
Học phí Đại Học Hutech năm 2022:
Hiện tại vẫn chưa có cập nhật chính thức về Học phí năm 2022 của trường ĐH Đại học Công nghệ TPHCM. Dự tính học phí của trường sẽ tăng từ 5-10%. Baodihoc sẽ cập nhật thông tin chính thức trong thời gian sớm nhất có thể. Nhằm hỗ trợ các bạn học sinh đưa ra được lựa chọn ngôi trường đúng đắn cho mình. Dưới đây là bảng học phí dự tính của chúng tôi khi mức học phí tăng 5%:
- Các sinh viên theo học Chương trình đại trà sẽ đóng ~ 1.070.000đ/tín chỉ. Như vậy sinh viên sẽ đóng 18.500.000 – 20.000.000 VNĐ/học kỳ
- Riêng ngành Dược, học phí nằm trong khoảng 1.300.000đ/tín chỉ. Như vậy học phí 1 Học kỳ là ~ 24.000.000 – 27.000.000 VNĐ.
- Ngoài ra, một số chương trình do HUTECH cấp bằng có học phí như sau:
- Đại học chuẩn Quốc tế: 1.785.000 VNĐ/tín chỉ.
- ĐH chuẩn Nhật Bản và ĐH chuẩn Hàn Quốc: 1.312.000 VNĐ/tín chỉ.
Tổng kết điểm chuẩn đại học Hutech năm 2022
Bài viết trên, chúng tôi đã chia sẻ đầy đủ thông tin về điểm chuẩn và học phí theo từng ngành của trường Đại học Hutech. Theo chúng tôi được biết, điểm sàn của HUTECH là một con số khá hấp dẫn so với mặt bằng chung của các trường. Tuy nhiên, chất lượng đào tạo và cơ sở vật chất của HUTECH vẫn luôn được các sinh viên đánh giá cao so với các trường khác. Ngoài ra, HUTECH còn có những hoạt động ngoại khoá vui nhộn mà ít có trường nào có thể làm được. Đây sẽ là một lựa chọn lý tưởng cho các ứng cử viên trong việc chọn lọc các trường. Hi vọng bài viết trên sẽ giúp các bạn có sự chuẩn bị và sự tính toán kỹ lưỡng nhất trong quá trình ứng tuyển. Cảm ơn các bạn đã đọc!
>> Hình thức nhận đăng ký xét tuyển:
Thí sinh có thể đăng ký xét tuyển bằng 03 hình thức:
- * Đăng ký trực tuyến tại website:hutech.edu.vn
- * Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trụ sở chính của HUTECH;
- * Gửi hồ sơ qua đường bưu điện theo địa chỉ: Viện Công nghệ Việt – Nhật, 475A Điện Biên Phủ, phường 25, quận Bình Thạnh, TP.HCM