Đi tìm thông tin chi tiết nhất về Điểm Chuẩn Đại Học Kinh Tế Quốc Dân 2023 ngay trong bài viết này. Từ tổng quan về trường, các ngành học đến xu hướng điểm chuẩn của các năm gần đây, tất cả sẽ giúp bạn có cái nhìn rõ ràng hơn về cơ hội để trở thành một phần của trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân. Bạn sẽ thấy sự chắc chắn khi lựa chọn con đường tương lai của mình.
Tổng hợp về Đại học Kinh tế Quốc dân
- Tên trường: Đại học Kinh tế Quốc dân
- Tên tiếng Anh: National Economics University (NEU)
- Mã trường: KHA
- Loại trường: Công lập
- Hệ đào tạo: Đại học – Sau đại học – Văn bằng 2 – Liên thông – Tại chức – Đào tạo từ xa – Liên kết quốc tế
Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU), thành lập năm 1956, là trường đứng đầu trong lĩnh vực nghiên cứu Kinh tế và Quản trị kinh doanh tại Việt Nam. Sau nhiều lần thay đổi tên, trường đã chính thức được đặt tên là NEU từ năm 1985. Nổi bật với 3 nhiệm vụ chính: Tư vấn chính sách, đào tạo các bậc từ đại học đến sau đại học về kinh tế, quản lý và quản trị kinh doanh, cũng như đào tạo cán bộ quản lý cho doanh nghiệp.
Trong suốt hơn 60 năm phát triển, NEU không chỉ đã tạo ra nhiều lãnh đạo và doanh nhân nổi tiếng, mà còn trở thành một trung tâm nghiên cứu uy tín trong lĩnh vực kinh tế, cung cấp chuyên gia cho các cấp chính quyền và doanh nghiệp, đồng thời đóng vai trò là trung tâm hàng đầu trong tư vấn và chuyển giao công nghệ quản lý kinh tế và quản trị kinh doanh.
Công bố điểm chuẩn Đại học Kinh Tế Quốc Dân 2023 mới nhất
Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, được biết đến là một trong những trường hàng đầu trong lĩnh vực kinh tế và quản trị kinh doanh, vừa tiến hành công bố điểm chuẩn trúng tuyển cho đại học chính quy năm 2023. Phương thức xét tuyển được áp dụng cho ba nhóm đối tượng, cụ thể như sau:
STT | Mã ngành | Ngành / chương trình | Điểm chuẩn xét tuyển theo các nhóm đối tượng | ||
Nhóm ĐTI | Nhóm ĐT2 | Nhóm ĐT3 | |||
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 23,48 | 19,8 | 21,03 |
2 | 7310101 1 | Kinh tế học ( ngành Kinh tế ) | 24,19 | 20,6 | 21,2 |
3 | 7310101 2 | Kinh tế và quản lý đô thị ( ngành Kinh tế ) | 26,06 | 18,4 | 20,11 |
4 | 7310101 3 | Kinh tế và QLNNL ( ngành Kinh tế ) | 22,88 | 21,05 | 20 |
5 | 7310104 | Kinh tế đầu tư | 25,11 | 21 | 21,39 |
6 | 7310105 | Kinh tế phát triển | 22,88 | 20,45 | 19,6 |
7 | 7310106 | Kinh tế quốc tế . | 27,47 | 22,8 | 23,66 |
8 | 7310107 | | Thống kê kinh tế | 23,12 | 19,5 | 19,26 |
9 | 7310108 | Toán kinh tế | 23,06 | 20,3 | 20,46 |
10 | 7320108 | | Quan hệ công chúng | 25,88 | 22,3 | 22,54 |
11 | 7340101 | Quân trị kinh doanh | 25,47 | 21,45 | 21,39 |
12 | 7340115 | Marketing | 26,81 | 22,3 | 22,93 |
13 | 7340116 | Bất động sản | 23,06 | 19,5 | 19,94 |
14 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 28,13 | 23,43 | 24,11 |
15 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | 26,06 | 22,43 | 22,74 |
16 | 7340122 | Thương mại điện tử | 27 | 23,28 | 23,54 |
17 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 25,69 | 21 | 22,11 |
18 | 7340204 | Bảo hiểm | 22,88 | 18,2 | 18,4 |
19 | 7340301 | Kế toán | 23,7 | 21,15 | 21,37 |
20 | 7340302 | Kiểm toán | 27,56 | 22,7 | 23,33 |
21 | 7340401 | Khoa học quản lý | 23,44 | 18,2 | 18,29 |
22 | 7340403 | Quản lý công | 23,25 | 18 | 18,74 |
23 | 7340404 | Quản trị nhân lực | 24,2 | 21,25 | 21,85 |
24 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | 23,84 | 21,25 | 19,6 |
25 | 7340409 | Quản lý dự án | 24 | 19,4 | 20,1 |
26 | 7380101 | Luật | 23,44 | 20 | 20,8 |
27 | 7380107 | Luật kinh tế | 24,75 | 20,6 | 21,39 |
28 | 7480101 | | Khoa học máy tính | 25,31 | 21 | 21,66 |
29 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 21,67 | 21,05 | 21,11 |
30 | 7510605 | | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 27,28 | 24 | 23,71 |
31 | 7620114 | Kinh doanh nông nghiệp | – | 18,05 | 18,4 |
32 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | 26,25 | 18 | 18,29 |
33 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 25,31 | 19,45 | 19,6 |
34 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 22,75 | 20,45 | 21,56 |
35 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 22,69 | 8,05 | 18,51 |
36 | 7850102 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | – | 18,05 | 18,29 |
37 | 7850103 | Quản lý đất đai | – | 18 | 18,88 |
38 | EBBA | Quản trị kinh doanh ( E – BBA ) | 23,44 | 18,8 | 19,62 |
39 | EP01 | Khởi nghiệp & phát triển KD ( BBAE ) | 23 | 18 | 18,29 |
40 | EP02 | Định phí BH & Quản trị rủi ro ( Actuary ) | 26,81 | 18 | 19,14 |
41 | EP03 | Khoa học dữ liệu trong KT & KD ( DSEB ) | 27,19 | 20,05 | 21,03 |
42 | EP04 | Kế toán tích hợp CCQT ( ACT – ICAEW ) | 25,31 | 19,3 | 21,43 |
43 | EP05 | Kinh doanh số ( E – BDB ) | 25,88 | 19,65 | 21,59 |
44 | EP06 | Phân tích kinh doanh ( BA ) | 27,02 | 19,85 | 22,8 |
45 | EP07 | Quản trị điều hành thông minh ( E – SOM ) | 23,35 | 18,05 | 18,74 |
46 | EP08 | Quản trị chất lượng và Đổi mới ( E – MỌI ) | 23,63 | 18 | 19,09 |
47 | EP09 | Công nghệ tài chính ( BFT ) | 24,56 | 19,4 | 19,6 |
48 | EP10 | Tải chính và Đầu tư ( BFD ) | 25,83 | 18,2 | 18,4 |
49 | EP11 | Quản trị khách sạn quốc tế ( THME ) | 24 | 18,05 | 18,54 |
50 | EP12 | Kiểm toán tích hợp CCQT ( AUD – ICAEW ) | 26,63 | 20,6 | 22,8 |
51 | EP13 | Kinh tế học tài chính ( FE ) | 22,69 | 18 | 18,29 |
52 | EP14 | Logistics và QLCCC tích hợp CCQT ( LSIC ) | 26,38 | 20,95 | 22,86 |
53 | EPMP | Quản lý công và Chính sách ( E – PMP ) | 25,13 | 18,05 | 18,63 |
54 | POHEI | POHE – Quản trị khách sạn | 23,25 | 18,4 | 19,62 |
55 | POHE2 | POHE – Quản trị lũ hành | – | 18,05 | 18,54 |
56 | POHE3 | POHE – Truyền thông Marketing | 26,25 | 20,85 | 22,4 |
57 | POHE4 | POHE – Luật kinh doanh | 23,84 | 18,8 | 18,97 |
58 | POHE5 | POHE – Quản trị kinh doanh thương mại | 24,4 | 20 | 21,49 |
59 | POHE6 | POHE – Quản lý thị trường | 22,93 | 18,30 | 18,74 |
60 | POHE7 | POHE – Thẩm định giá | – | 18 | 18,76 |
- Nhóm 1: Thí sinh sở hữu chứng chỉ SAT hoặc ACT, với ĐXT được cộng thêm điểm ưu tiên (nếu có) vào điểm SAT hoặc ACT.
- Nhóm 2: Đối với thí sinh có điểm ĐGNL trong năm 2022/2023 của ĐHQGHN/TPHCM hoặc điểm ĐGTD 2023 của ĐHBK HN, ĐXT bao gồm điểm ĐGNL/ĐGTD và điểm ưu tiên (nếu có).
- Nhóm 3: Thí sinh cần có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế kết hợp với điểm ĐGNL 2022/2023 của ĐHQGHN/TPHCM hoặc ĐGTD 2023 của ĐHBK HN. ĐXT tính bằng điểm quy đổi từ chứng chỉ tiếng Anh cộng điểm ĐGNL/ĐGTD và điểm ưu tiên (nếu có).
Điểm ưu tiên áp dụng cho thí sinh đạt tổng điểm 22.5 trở lên, theo quy chế của Bộ GD&ĐT, và được quy đổi về thang điểm 30. Kết quả có thể tra cứu tại các địa chỉ: kqxt.neu.edu.vn hoặc kqmb.hust.edu.vn.
>Xem thêm bài viết
Mức học phí mới nhất năm học 2023
Trường Đại học Kinh tế Quốc dân vừa công bố mức học phí cho năm học 2023 – 2024. Theo đó, hệ chính quy K59 trở về trước sẽ có mức học phí từ 1.055.000 – 3.500.000 đồng/tháng, tương đương 10.550.000 – 35.000.000 đồng/năm học trong suốt 10 tháng.
Với hệ chính quy từ K60 đến K64, học phí dao động từ 1.500.000 – 3.500.000 đồng/tháng, tổng cộng 15.000.000 – 35.000.000 đồng/năm học (10 tháng). Riêng đối với hệ chính quy K65, tuyển sinh năm 2023, mức học phí là 2.000.000 đồng/tháng, tương đương 20.000.000 đồng/năm học (10 tháng).
STT | HỆ ĐÀO TẠO | Học phí năm 2023-2024 | ||
Mức học phí tháng | Mức thu / 1 tín chỉ | Tính theo năm học ( 10 tháng ) | ||
1. | Đại học chính quy đại trà K59 trở về trước ( 128TC + 04TC thể dục và 08TC GDOP ) | |||
1,1. | Đại học chính quy đại trà | |||
Các chuyên ngành | 1.055.000 | 329.000 | 10.550.000 | |
Cử tuyển ( Hợp đồng các tỉnh ) | 1.055.000 | 329.000 | 10.550.000 | |
Bảo lưu kết quả môn học | 60.000 | |||
1,2. | Đại học chính quy Đào tạo theo địa chỉ | 1.550.000 | 475.000 | 15.500.000 |
1,3. | Đại học chính quy đào tạo theo nhu cầu xã hội | 3.500.000 | 1.035.000 | 35.000.000 |
1,4. | Đào tạo Lưu học sinh NN ( diện tự túc ) | 3.040.000 | 950.000 | 30.400.000 |
2. | Đại học chính quy đại trà K60 , K61 ; K62 ; K63 ; K64 | |||
2.1. | Đại học chính quy đại trà | |||
Nhóm 1 : bao gồm các ngành , chuyên ngành được khuyến khích phát triển ngành : Tin học kinh tế , Hệ thống thông tin quản lý ; Công nghệ thông tin ; Kinh tế học ; Kinh tế Nông nghiệp và phát triển nông thôn ; Kinh tế tài nguyên ; Kinh tế bất động sản và địa chính ; Kinh doanh bất động sản : Thống kê kinh tế xã hội ; Thống kê kinh doanh . CNgành Quản lý môi trường , KHMT , QL đất đai ( áp dụng từ K61- K64 ) | 1.500.000 | 450.000 | 15.000.000 | |
Nhóm 2 : Các nhóm ngành , chuyên ngành không thuộc nhóm 1 và nhóm 3 ( áp dụng từ K61-64 ) | 1.750.000 | 550.000 | 17.500.000 | |
Nhóm 3 : Các ngành , chuyên ngành xã hội hoá cao : | 2.000.000 | 600.000 | 20.000.000 | |
Kế toán tổng hợp ; Kiểm toán ; Kinh tế đầu tư ; Kinh tế quốc tế ; Tài chính doanh nghiệp ; QT Marketing ; TT Marketing ; Kinh doanh quốc tế và Quản trị khách sạn ( áp dụng từ K61-64 ) | ||||
Bảo lưu kết quả môn học | 100.000 | |||
2,2. | Dự bị đại học | 1.500.000 | 456.000 | 15.000.000 |
2,3. | Đào tạo cử tuyển ( Hợp đồng các tỉnh ) và Đào tạo theo địa chỉ | áp dụng theo tương ứng với năm tuyển sinh | học phí hệ từng chuyên | chính quy đại trà ngành theo |
2,4. | Đại học chính quy đào tạo theo nhu cầu xã hội | 3.500.000 | 1.035.000 | 35.000.000 |
2,5. | Đào tạo Lưu học sinh NN ( diện tự túc ) | 3.040.000 | 950.000 | 30.400.000 |
3. | Đại học chính quy đại trà K65 ( tuyển sinh 2023 ) | 2.000.000 | 600.000 | 20.000.000 |
>Xem thêm bài viết
Địa chỉ nộp hồ sơ xét tuyển của đại học Kinh tế Quốc Dân
Nếu bạn cần bất kỳ sự hỗ trợ nào, hãy liên hệ với chúng tôi! Trường Đại học Kinh tế Quốc dân luôn sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc của bạn. Hãy đến Phòng Quản lý Đào tạo, phòng A1-210, số 207 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, chúng tôi rất vui lòng được phục vụ bạn. Nếu bạn có câu hỏi cụ thể, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua các địa chỉ email sau:
Hỗ trợ chung: [email protected]
- Nhóm 1. SAT/ACT: [email protected]
- Nhóm 2. Đánh giá năng lực/Đánh giá tư duy: [email protected]
- Nhóm 3.IELTS/TOEFL iBT/TOEIC + ĐGNL/ĐGTD: [email protected]
- Nhóm 4. IELTS/TOEFL iBT/TOEIC: [email protected]
- Nhóm 5. Học sinh hệ chuyên: [email protected]
- Nhóm 6.Thí sinh đăng ký nhiều đối tượng: [email protected]
- Tuyển thẳng, ƯTXT và DBĐH: [email protected]
- Liên thông Đại học Chính quy: [email protected]
- Hỗ trợ kỹ thuật khi đăng ký hồ sơ: [email protected]
Truy cập website www.neu.edu.vn để biết thêm thông tin hoặc gọi đến số điện thoại 0888128558 của chúng tôi để được tư vấn một cách chi tiết nhất .