Khi kỳ tuyển sinh đại học đến gần, điểm chuẩn luôn là chủ đề được quan tâm. Phía nhà trường vừa công bố điểm chuẩn đại học Sài Gòn 2022, thu hút sự chú ý của nhiều thí sinh. Bài viết này sẽ cập nhật thông tin mới nhất về điểm chuẩn của trường và đưa ra lời khuyên để giúp các bạn lựa chọn trường phù hợp.
Giới thiệu sơ lược đại học Sài Gòn
Trường Đại học Sài Gòn đã được thành lập từ năm 2007 theo Quyết định số 478/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. Với tư cách là cơ sở giáo dục Đại học công lập trực thuộc UBND TP. Hồ Chí Minh và được quản lý bởi Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Sài Gòn đã trở thành một trong những trường đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực hàng đầu tại Việt Nam.
Trường cung cấp chương trình đào tạo từ trình độ cao đẳng, đại học đến sau đại học với phương thức chính quy và không chính quy (vừa làm vừa học, liên thông). Sinh viên tốt nghiệp Đại học Sài Gòn sẽ được cấp các bằng cấp như cử nhân, kỹ sư, thạc sĩ và còn có thể đạt các chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin và Ngoại ngữ, chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm bậc I, bậc II và các chứng chỉ nghiệp vụ khác.
Đại học Sài Gòn hiện đang tổ chức đào tạo cho hơn 80 ngành đào tạo với các cấp độ, phương thức khác nhau, đáp ứng nhu cầu đào tạo của sinh viên và xã hội.
Điểm chuẩn đại học Sài Gòn 2022
Điểm chuẩn Đại học Sài Gòn từ kết quả tốt nghiệp THPT
Trong kỳ tuyển sinh năm nay, trường Đại học Sài Gòn vừa công bố mức điểm sàn xét tuyển dựa trên điểm thi THPT Quốc gia 2022, gây được sự chú ý của đông đảo các thí sinh trên toàn quốc. Theo thông tin mới nhất, mức điểm sàn được tính toán bằng tổng điểm 3 môn thi thuộc tổ hợp xét tuyển, không nhân hệ số môn chính, cộng với điểm ưu tiên đối tượng hoặc khu vực (nếu có).
Ngoài ra, trường Đại học Sài Gòn cũng lưu ý rằng đối với các ngành Giáo dục Mầm non, Sư phạm Âm nhạc và Sư phạm Mỹ thuật, điểm môn Văn hoặc môn Toán trong tổ hợp xét tuyển cộng thêm 1/3 điểm ưu tiên nếu có, phải đạt tối thiểu bằng 1/3 ngưỡng đầu vào của ngành tương ứng
STT | Tên ngành | Điểm sàn 2022 (điểm thi THPT) |
1 | Khoa học môi trường | 15 |
2 | Công nghệ kĩ thuật môi trường | 15 |
3 | Quốc tế học | 16 |
4 | Thông tin – Thư viện | 16 |
5 | Toán ứng dụng | 16 |
6 | Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử | 16 |
7 | Công nghệ kĩ thuật điện tử – viễn thông | 16 |
8 | Kĩ thuật điện | 16 |
9 | Kĩ thuật điện tử – viễn thông | 16 |
10 | Quản lý giáo dục | 17 |
11 | Công nghệ thông tin (chất lượng cao) | 17 |
12 | Sư phạm Âm nhạc | 18 |
13 | Sư phạm Mĩ thuật | 18 |
14 | Việt Nam học (CN Văn hóa – Du lịch); | 18 |
15 | Tâm lí học | 18 |
16 | Du lịch | 18 |
17 | Giáo dục Mầm non | 19 |
18 | Giáo dục Tiểu học | 19 |
19 | Giáo dục chính trị | 19 |
20 | Sư phạm Vật lí | 19 |
21 | Sư phạm Hóa học | 19 |
22 | Sư phạm Sinh học | 19 |
23 | Sư phạm Ngữ văn | 19 |
24 | Sư phạm Lịch sử | 19 |
25 | Sư phạm Địa lý | 19 |
26 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 19 |
27 | Sư phạm Lịch sử – Địa lý | 19 |
28 | Quản trị kinh doanh | 19 |
29 | Kinh doanh quốc tế | 19 |
30 | Tài chính – Ngân hàng | 19 |
31 | Kế toán | 19 |
32 | Quản trị văn phòng | 19 |
33 | Luật | 19 |
34 | Kỹ thuật phần mềm | 19 |
35 | Công nghệ thông tin | 19 |
36 | Thanh nhạc | 20 |
37 | Sư phạm Tiếng Anh | 21 |
38 | Ngôn ngữ Anh (CN Thương mại và Du lịch) | 21 |
39 | Sư phạm Toán học. | 22 |
Điểm chuẩn Đại học Sài Gòn dựa trên điểm đánh giá năng lực
STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn |
1 | 7140114 | Quản trị giáo dục | 762 |
2 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh (Thương mại và du lịch) | 833 |
3 | 7310401 | Tâm lý học | 830 |
4 | 7310601 | Quốc tế học | 759 |
5 | 7310630 | Việt Nam học (Văn hóa – Du lịch) | 692 |
6 | 7320201 | Thông tin – Thư viện | 654 |
7 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 806 |
8 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 869 |
9 | 7340201 | Tài chính – ngân hàng | 782 |
10 | 7340301 | Kế toán | 765 |
11 | 7340406 | Quản trị văn phòng | 756 |
12 | 7380101 | Luật | 785 |
13 | 7440301 | Khoa học môi trường | 706 |
14 | 7460112 | Toán ứng dụng | 794 |
15 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | 898 |
16 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 816 |
17 | 7480201CLC | Công nghệ thông tin (Chương trình chất lượng cao) | 778 |
18 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 783 |
19 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | 753 |
20 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 659 |
21 | 7520201 | Kỹ thuật điện | 733 |
22 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 783 |
23 | 7810101 | Du lịch | 782 |
>Xem thêm bài viết
Trường đại học Sài Gòn có xét tuyển học bạ năm 2022 không?
Trong năm 2022, trường Đại học Sài Gòn sẽ tiến hành tuyển sinh theo hai phương thức xét tuyển khác nhau. Phương thức 1 dựa trên kết quả Kì thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TPHCM và chiếm tỉ lệ tối đa 15% chỉ tiêu theo ngành. Phương thức 2 sử dụng kết quả Kì thi tốt nghiệp THPT năm 2022 chiếm tỉ lệ tối thiểu 85% chỉ tiêu theo ngành.
Ngoài ra, các ngành thuộc nhóm đào tạo giáo viên sẽ không tuyển sinh thí sinh bị dị hình, dị tật, nói ngọng, nói lắp. Theo đó năm 2022, trường Đại học Sài Gòn không thực hiện hình thức xét tuyển học bạ.
Các ngành đào tạo của trường đại học Sài Gòn
Các ngành cụ thể như sau bao gồm:
STT | NGÀNH ĐÀO TẠO | TỔ HỢP MÔN XÉT TUYỂN |
1 | Quản lý giáo dục | Văn – Toán – Anh Văn – Toán – Địa |
2 | Thanh nhạc | Văn – Kiến thức âm nhạc – Thanh nhạc |
3 | Ngôn ngữ Anh | Văn – Toán – Anh |
4 | Tâm lý học | Văn – Toán – Anh |
5 | Quốc tế học | Văn – Toán – Anh |
6 | Việt Nam học | Văn – Sử – Địa |
7 | Thông tin – Thư viện | Văn – Toán – Anh Văn – Toán – Địa |
8 | Quản trị kinh doanh | Văn – Toán – Anh Toán – Lý – Anh |
9 | Kinh doanh quốc tế | Văn – Toán – Anh Toán – Lý – Anh |
10 | Tài chính – Ngân hàng | Văn – Toán – Anh Văn – Toán – Lý |
11 | Kế toán | Văn – Toán – Anh Văn – Toán – Lý |
12 | Quản trị văn phòng | Văn – Toán – Anh Văn – Toán – Địa |
13 | Luật | Văn – Toán – Anh Văn – Toán – Sử |
14 | Khoa học môi trường | Toán – Lý – Hoá Toán – Hoá – Sinh |
15 | Toán ứng dụng | Toán – Lý – Hoá Toán – Lý – Anh |
16 | Kỹ thuật phần mềm | Toán – Lý – Hoá Toán – Lý – Anh |
17 | Công nghệ thông tin | Toán – Lý – Hoá Toán – Lý – Anh |
18 | Công nghệ thông tin (chương trình chất lượng cao) | Toán – Lý – Hoá Toán – Lý – Anh |
19 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | Toán – Lý – Hoá Toán – Lý – Anh |
20 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | Toán – Lý – Hoá Toán – Lý – Anh |
21 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | Toán – Lý – Hoá Toán – Hoá – Sinh |
22 | Kỹ thuật điện | Toán – Lý – Anh |
23 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | Toán – Lý – Anh |
24 | Du lịch | Văn – Toán – Anh Văn – Sử – Địa |
25 | Giáo dục mầm non | Văn – Kể chuyện, Đọc diễn cảm – Hát, Nhạc |
26 | Giáo dục tiểu học | Văn – Toán – Anh |
27 | Giáo dục chính trị | Văn – Sử – Địa Văn – Sử – Giáo dục công dân |
28 | Sư phạm Toán học | Toán – Lý – Hoá Toán – Lý – Anh |
29 | Sư phạm Vật lý | Toán – Lý – Hoá |
30 | Sư phạm Hoá học | Toán – Lý – Hoá |
31 | Sư phạm Sinh học | Toán – Hoá – Sinh |
32 | Sư phạm Ngữ văn | Văn – Sử – Địa |
33 | Sư phạm Lịch sử | Văn – Sử – Địa |
34 | Sư phạm Địa lý | Văn – Sử – Địa Văn – Toán – Địa |
35 | Sư phạm Âm nhạc | Văn – Hát, Nhạc cụ – Xướng âm, Thẩm âm – Tiết tấu |
36 | Sư phạm Mĩ thuật | Văn – Hình hoạ – Trang trí |
37 | Sư phạm tiếng Anh | Văn – Toán – Anh |
38 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | Toán – Lý – Hoá |
39 | Sư phạm Lịch sử – Địa lý | Văn – Sử – Địa |
Học phí đại học Sài Gòn
Các ngành thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên thực hiện chính sách hỗ trợ tiền học phí, chi phí sinh hoạt theo Nghị định 116/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ (ngành Quản lý giáo dục không thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên).
Học phí dự kiến của ngành Công nghệ thông tin chương trình đào tạo chất lượng cao: 32.670.000 đồng/năm học.
Học phí các ngành khác theo Nghị định 81/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 08 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ.
Hồ sơ nhập học tại trường đại học Sài Gòn
Các thí sinh cần chuẩn bị các giấy tờ sau để nhập học tại trường ĐH:
- – Giấy báo nhập học;
- – Bản sao học bạ THPT có chứng thực;
- – Bản sao công chứng giấy khai sinh;
- – Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời hoặc bằng tốt nghiệp THPT;
- – Bản photo CMND/CCCD (có công chứng);
- – Ảnh thẻ 3×4 hoặc 4×6 (chuẩn bị tối thiểu 4 ảnh);
- – Hồ sơ trúng tuyển theo mẫu của Bộ GD&ĐT (lý lịch học sinh – sinh viên);
- – Sổ Đoàn, giấy giới thiệu sinh hoạt Đảng (nếu có).
Các bạn cần chú ý theo dõi thông báo của nhà trường về thời gian nộp hồ sơ, xác nhận nhập học, các hồ sơ cần thiết để hoàn thiện kịp thời, đầy đủ nhất.
>Xem thêm bài viết