Khối A00 – một tổ hợp môn học gồm Toán, Vật Lý, và Hóa – là chìa khóa mở ra cánh cửa đầy hứa hẹn trong lĩnh vực kỹ thuật và công nghệ. Là bước đệm quan trọng đối với các thí sinh mong muốn theo đuổi sự nghiệp trong các ngành khoa học tự nhiên, Khối A00 không chỉ đánh dấu sự khởi đầu của hành trình học vấn mà còn là nền tảng vững chắc giúp họ phát triển toàn diện.
Hãy cùng tìm hiểu sâu hơn về khối A00, từ định nghĩa, các môn học, đến tầm quan trọng của nó trong hệ thống giáo dục Việt Nam.
Định Nghĩa Khối A00
Khối A00 là một khái niệm quen thuộc trong hệ thống tuyển sinh đại học tại Việt Nam. Nó đại diện cho một nhóm môn học bao gồm Toán, Vật Lý, và Hóa. Việc kết hợp ba môn khoa học tự nhiên này tạo nên một cơ sở kiến thức vững chắc cho các học sinh mong muốn theo đuổi ngành kỹ thuật và công nghệ.
Các môn học trong Khối A00
- Toán: Là nền tảng cơ bản trong bất kỳ lĩnh vực kỹ thuật nào, giúp học sinh phát triển kỹ năng tư duy logic và giải quyết vấn đề.
- Vật Lý: Giúp học sinh hiểu rõ hơn về hiện tượng tự nhiên, cơ học, điện tử, và nhiều khía cạnh khác của thế giới vật lí.
- Hóa Học: Cung cấp kiến thức về các phản ứng hóa học, chất liệu, và cách thức các yếu tố hóa học tác động lên cuộc sống hàng ngày.
Các Tổ Hợp Môn Học Trong Khối A00
- Khối A00: Toán, Vật lý, Hóa học
- Khối A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh
- Khối A02: Toán, Vật lý, Sinh học
- Khối A03: Toán, Vật lý, Lịch sử
- Khối A04: Toán, Vật lý, Địa lí
- Khối A05: Toán, Hóa học, Lịch sử
- Khối A06: Toán, Hóa học, Địa lí
- Khối A07: Toán, Lịch sử, Địa lí
- Khối A08: Toán, Lịch sử, Giáo dục công dân
- Khối A09: Toán, Địa lý, Giáo dục công dân
- Khối A10: Toán, Lý, Giáo dục công dân
- Khối A11: Toán, Hóa, Giáo dục công dân
- Khối A12: Toán, Khoa học tự nhiên, KH xã hội
- Khối A14: Toán, Khoa học tự nhiên, Địa lí
- Khối A15: Toán, KH tự nhiên, Giáo dục công dân
- Khối A16: Toán, Khoa học tự nhiên, Ngữ văn
- Khối A17: Toán, Vật lý, Khoa học xã hội
- Khối A18: Toán, Hóa học, Khoa học xã hội
Tầm Quan Trọng Của Khối A00 Trong Tuyển Sinh Đại Học
Khối A00 không chỉ là cửa mở cho những người yêu thích khoa học tự nhiên, mà còn là cầu nối đưa họ đến với các ngành kỹ thuật và công nghệ. Trong bối cảnh công nghệ ngày càng phát triển, nhu cầu về nhân lực kỹ thuật cao đang ngày càng tăng, việc lựa chọn khối A00 trở thành lựa chọn thông minh để mở rộng cơ hội nghề nghiệp và đáp ứng yêu cầu của xã hội hiện đại.
Như vậy, khối A00 không chỉ giúp xác định con đường học vấn của học sinh, mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển sự nghiệp trong tương lai, đặc biệt là trong lĩnh vực kỹ thuật và công nghệ.
Khối A00 có những ngành nghề nào?
Dựa trên danh sách các trường đào tạo khối A00, chúng tôi đã sáng tạo ra một bảng danh sách các ngành thuộc khối A00 để giúp các bạn tìm hiểu thêm.
STT | NHÓM NGÀNH MÁY TÍNH VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN | |
1 | Kỹ thuật máy tính | Công nghệ thông tin |
2 | Địa tin học | Khoa học máy tính |
3 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | Khoa học dữ liệu |
4 | Tin học và kỹ thuật máy tính | Máy tính và khoa học thông tin |
5 | Kỹ thuật điện tử và tin học | Máy tính và Robots |
6 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | Công nghệ kỹ thuật Ô tô |
STT | NHÓM NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT | |
1 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | Công nghệ kỹ thuật hóa học |
2 | Công nghệ kỹ thuật Cơ khí | Công nghệ kỹ thuật giao thông |
3 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | Công nghệ kỹ thuật khuôn mẫu |
4 | Kỹ thuật cơ điện tử | Quản lý năng lượng |
5 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | Công nghệ kỹ thuật hạt nhân |
6 | Công nghệ kỹ thuật năng lượng | Quản lý công nghiệp |
7 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | Kinh tế công nghiệp |
8 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng |
9 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | |
STT | NHÓM NGÀNH KỸ THUẬT | |
1 | Vật lý kỹ thuật | Kỹ thuật điện tử, viễn thông |
2 | Kỹ thuật dầu khí | Kỹ thuật địa vật lý |
3 | Kỹ thuật cơ khí | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa |
4 | Kỹ thuật địa chất | Kỹ thuật hàng không |
5 | Kỹ thuật cơ khí động lực | Kỹ thuật điện |
6 | Cơ kỹ thuật | Kỹ thuật môi trường |
7 | Kỹ thuật vật liệu | Kỹ thuật nhiệt |
8 | Kỹ thuật hóa học | Kỹ thuật ô tô |
9 | Kỹ thuật in | Kỹ thuật trắc địa – bản đồ |
10 | Kỹ thuật hạt nhân | Kỹ thuật tuyển khoáng |
11 | Kỹ thuật mỏ | |
STT | NHÓM NGÀNH KHOA HỌC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN | |
1 | Sư phạm Toán học | Công nghệ giáo dục |
2 | Sư phạm Vật lý | Quản trị công nghệ giáo dục |
3 | Sư phạm Hóa học | Quản trị trường học |
4 | Sư phạm Sinh học | Quản trị chất lượng giáo dục |
5 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | Tham vấn học đường |
6 | Giáo dục mầm non | Khoa học giáo dục |
7 | Giáo dục tiểu học | |
STT | NHÓM NGÀNH KINH DOANH VÀ QUẢN LÝ | |
1 | Hệ thống thông tin quản lý | Quản trị văn phòng |
2 | Quản trị kinh doanh | Quan hệ lao động |
3 | Quản trị nhân lực | Quản lý công |
4 | Quản trị doanh nghiệp | Quản trị môi trường doanh nghiệp |
5 | Khoa học quản lý | Quản lý dự án |
6 | Thương mại điện tử | Phân tích dữ liệu kinh doanh |
7 | Tài chính – Ngân hàng | Bất động sản |
8 | Marketing | Bảo hiểm |
9 | Kế toán | Kinh doanh thương mại |
10 | Kinh doanh quốc tế | |
STT | NHÓM NGÀNH KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ HÀNH VI | |
1 | Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước | Kinh tế phát triển |
2 | Kinh tế học | Kinh tế quốc tế |
3 | Kinh tế đầu tư | Thống kê kinh tế |
4 | Toán kinh tế | |
STT | NHÓM NGÀNH TOÁN VÀ THỐNG KÊ | |
1 | Toán học | Toán ứng dụng |
2 | Toán tin | |
STT | NHÓM NGÀNH KHOA HỌC TỰ NHIÊN | |
1 | Vật lý học | Hóa học |
2 | Hải dương học | Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững |
3 | Khí tượng và khí hậu học | Địa chất học |
4 | Thủy văn học | Địa lý tự nhiên |
5 | Khoa học vật liệu | Khoa học môi trường |
STT | NHÓM NGÀNH AN NINH QUỐC PHÒNG | |
1 | Kỹ thuật Hình sự | Trinh sát kỹ thuật |
2 | Trinh sát an ninh | Chỉ huy tham mưu Hải quân |
3 | Quản lý Nhà nước về trật tự an ninh | Hậu cần quân sự |
4 | Điều tra hình sự | Chỉ huy tham mưu thông tin |
5 | Biên phòng | Chỉ huy kỹ thuật Công binh |
6 | Chỉ huy Tham mưu phòng không | Chỉ huy tham mưu pháo binh |
7 | Chỉ huy tham mưu Đặc công | Chỉ huy tham mưu lục quân |
8 | Chỉ huy kỹ thuật Hóa học | Chỉ huy tham mưu Tăng thiết giáp |
STT | NHÓM NGÀNH KHOA HỌC SỰ SỐNG | |
1 | Công nghệ sinh học | Sinh học ứng dụng |
2 | Kỹ thuật sinh học | Sinh học |
STT | NHÓM NGÀNH KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG | |
1 | Kỹ thuật cấp thoát nước | Thiết kế nội thất |
2 | Kiến trúc cảnh quan | Kỹ thuật xây dựng |
3 | Kinh tế xây dựng | |
STT | NHÓM NGÀNH NÔNG, LÂM NGHIỆP VÀ THỦY SẢN | |
1 | Bảo vệ thực vật | Quản lý tài nguyên rừng |
2 | Lâm sinh | Kinh tế nông nghiệp |
3 | Lâm nghiệp đô thị | |
STT | NHÓM NGÀNH MÔI TRƯỜNG VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG | |
1 | Quản lý đất đai | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên |
2 | Quản lý tài nguyên và môi trường | Quản lý tài nguyên nước |
3 | Du lịch sinh thái | Bảo hộ lao động |
STT | NHÓM NGÀNH Y TẾ, CHĂM SÓC SỨC KHỎE | |
1 | Hóa dược | Khoa học và Công nghệ Y khoa |
2 | Dược học | |
STT | NHÓM NGÀNH SẢN XUẤT VÀ CHẾ BIẾN | |
1 | Công nghệ chế biến lâm sản | Kỹ thuật thực phẩm |
2 | Công nghệ dệt, may | Công nghệ thực phẩm |
3 | Công nghệ may | Công nghệ vật liệu dệt, may |
4 | Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm | |
STT | NHÓM NGÀNH LUẬT PHÁP | |
1 | Luật học | Luật thương mại quốc tế |
2 | Luật kinh doanh | Luật kinh tế |
STT | NHÓM NGÀNH KHÁC | |
1 | Thiết kế thời trang | Công tác xã hội |
2 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | Thú y |
3 | Quản trị khách sạn | Triết học |
4 | Kinh tế vận tải | Quan hệ công chúng |
5 | Khai thác vận tải |
Khối A00 có các trường đào tạo?
Dưới đây là tổng hợp top trường đào tạo khối A00 được đánh giá tốt nhất hiện nay. Trong danh sách này, các trường được chọn dựa trên chất lượng giảng dạy, đội ngũ giáo viên chuyên nghiệp, cơ sở vật chất hiện đại và mức độ đáp ứng nhu cầu của học sinh:
KHU VỰC MIỀN BẮC | |
Đại học Bách Khoa Hà Nội | Đại học Phòng cháy chữa cháy |
Đại học Công Đoàn | Đại học Phương Đông |
Đại học Công Nghệ – ĐHQG Hà Nội | Đại học Sư phạm Hà Nội |
Đại học Công Nghệ Đông Á | Đại học Sư phạm nghệ thuật Trung ương Hà Nội |
Đại học Công Nghệ Giao Thông Vận Tải | Đại học Tài chính – Ngân hàng Hà Nội |
Đại học Công Nghệ và Quản Lý Hữu Nghị | Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội |
Đại học Công Nghiệp Dệt May Hà Nội | Đại học Thăng Long |
Đại học Công Nghiệp VIệt Hung | Đại học Thành Đô |
Đại học Đại Nam | Đại học Thủ đô Hà Nội |
Đại học Điện Lực | Đại học Thương Mại |
Đại học Dược Hà Nội | Đại học Thủy Lợi |
Đại học FPT | Đại học Xây dựng |
Đại học Giáo Dục – ĐHQG Hà Nội | Đại học Y tế công cộng |
Đại học Hòa Bình | Học viện An ninh nhân dân |
Đại học Khoa Học Tự Nhiên – ĐHQG Hà Nội | Học viện Cảnh sát nhân dân |
Đại học Khoa học Công Nghệ Hà Nội | Học viện Chính sách và phát triển |
Đại học Kiểm Soát Hà Nội | Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn Thông |
Đại học Kiến Trúc Hà Nội | Học viện Hành chính quốc gia |
Đại học Kinh doanh và Công Nghệ Hà Nội | Học viện Kỹ thuật mật mã |
Đại học Kinh tế Kỹ Thuật Công nghiệp Hà Nội | Học viện Ngân hàng |
Đại học Kinh tế Quốc dân | Học viện Ngoại giao |
Đại học Lâm nghiệp | Học viện Nông nghiệp Việt Nam |
Đại học Luật Hà Nội | Học viện Phụ nữ Việt Nam |
Đại học Mỏ địa chất Hà Nội | Học viện Quản lý giáo dục |
Đại học Mở Hà Nội | Học viện Tài chính |
Đại học Ngoại Thương | Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam |
Đại học Nguyễn Trãi | Học viện Tòa án |
Đại học Nội vụ Hà Nội | Học viện Y dược học Cổ truyền Việt Nam |
Đại học Phenikaa | Khoa Luật – ĐHQG Hà Nội |
Khoa Y dược – ĐHQG Hà Nội | Khoa Quốc Tế – ĐHQG Hà Nội |
KHU VỰC MIỀN TRUNG | |
Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng | Đại học Xây dựng miền Trung |
Đại học Phạm Văn Đồng | Đại học Đông Á |
Đại học Phan Châu Trinh | Đại học Hà Tĩnh |
Đại học Phan Thiết | Đại học Y dược – Đại học Huế |
Đại học Dân lập Phú Xuân | Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị |
Đại học Phú Yên | Đại học Quang Trung |
Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng | Đại học Khánh Hòa |
Đại học Sư phạm – Đại học Huế | Đại học Khoa học – Đại học Huế |
Đại học Sư phạm Kỹ thuật – Đại học Đà Nẵng | Đại học Kiến trúc Đà Nẵng |
Đại học Sư phạm Kỹ Thuật Vinh | Đại học Vinh |
Đại học Tài chính kế toán | Đại học Kinh tế – Đại học Đà Nẵng |
Đại học Tây Nguyên | Đại học Kinh tế – Đại học Huế |
Đại học Buôn Ma Thuột | Đại học Kinh tế Nghệ An |
Đại học Công nghệ Vạn Xuân | Đại học Luật – Đại học Huế |
Đại học Thái Bình Dương | Đại học Nha Trang |
Đại học Quảng Bình | Đại học Nông lâm – Đại học Huế |
Đại học Công nghiệp Vinh | Đại học Quy Nhơn |
Đại học Dân lập Duy Tân | Đại học Dân lập Yersin Đà Lạt |
Đại học Quảng Nam | Khoa Công nghệ thông tin và Truyền thông – Đại học Đà Nẵng |
Đại học Đà Lạt | Khoa Du lịch – Đại học Huế |
Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum | Khoa Y Dược – Đại học Đà Nẵng |
KHU VỰC MIỀN NAM | |
Đại học An Giang | Đại học Lạc Hồng |
Đại học An ninh nhân dân | Đại học Luật TPHCM |
Đại học Bà rịa – Vũng tàu | Đại học Mở TPHCM |
Đại học Bạc Liêu | Đại học Nam Cần Thơ |
Đại học Bách khoa TPHCM | Đại học Ngân hàng TPHCM |
Đại học Bình Dương | Đại học Ngoại ngữ – Tin học TPHCM |
Đại học Cần Thơ | Đại học Nguyễn Tất Thành |
Đại học Cảnh sát nhân dân | Đại học Nông Lâm TPHCM |
Đại học Công nghệ Đồng Nai | Đại học Quốc tế – ĐHQG TPHCM |
Đại học Công nghệ Sài Gòn | Đại học Quốc tế Hồng Bàng |
Đại học Công nghệ thông tin – ĐHQG TPHCM | Đại học Công nghệ miền Đông |
Đại học Công nghệ TPHCM | Đại học Quốc tế Sài Gòn |
Đại học Công nghệ thực phẩm TPHCM | Đại học Sài Gòn |
Đại học Công nghiệp TPHCM | Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long |
Đại học Dân lập Cửu Long | Đại học Sư phạm TPHCM |
Đại học Dầu khí Việt Nam | Đại học Tài chính Marketing |
Đại học Đồng Nai | Đại học Tài nguyên môi trường TPHCM |
Đại học Đồng Tháp | Đại học Tân Tạo |
Đại học Gia Định | Đại học Tây Đô |
Đại học GTVT TPHCM | Đại học Thủ Dầu Một |
Đại học Hoa Sen | Đại học Tiền Giang |
Đại học Hùng Vương TPHCM | Đại học Tôn Đức Thắng |
Đại học Khoa học tự nhiên – ĐHQG TPHCM | Đại học Trà Vinh |
Đại học Kiến trúc TPHCM | Đại học Văn Hiến |
Đại học Kinh tế – Luật (ĐHQG TPHCM) | Đại học Văn Lang |
Đại học Kinh tế – Tài chính TPHCM | Đại học Võ Trường Toản |
Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An | Đại học Xây dựng miền Tây |
Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương | Đại học Y dược TPHCM |
Đại học Kinh tế TPHCM | Học viện Hàng không Việt Nam |
Khối A00 có mức điểm chuẩn?
Các trường đại học và cao đẳng thường có mức điểm chuẩn khối A00 khác nhau, phụ thuộc vào từng ngành học. Các ngành thuộc khối A như Công nghệ thông tin, Công nghệ kỹ thuật, Du lịch, Kế toán, Kiểm toán thường có mức điểm chuẩn từ 20 – 29 điểm ở các trường top. Các trường khác thường có mức điểm chuẩn khối A00 khoảng 14 – 18 điểm.
Để biết rõ chi tiết về điểm chuẩn của các ngành khối A, thí sinh có thể tìm hiểu thêm thông tin trong mục tuyển sinh của từng trường.
Học phí một số trường có khối A00
Trường ĐH Bách khoa | Chương trình tiêu chuẩn, dạy bằng tiếng Việt, học phí khoảng 15 triệu đồng/học kỳ. Chương trình tài năng, dạy bằng tiếng Việt, học phí khoảng 15 triệu đồng/học kỳ. Chương trình tiên tiến, dạy bằng tiếng Anh, học phí khoảng 40 triệu đồng/học kỳ (chưa kể học kỳ Pre-English). Chương trình chuyển tiếp quốc tế, dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh, học phí khoảng 40 triệu đồng/học kỳ (chưa kể học kỳ Pre-English). Thời gian từ 2-2,5 năm cuối – chuyển tiếp sang ĐH đối tác, học phí khoảng 566-807 triệu đồng/năm. Chương trình kỹ sư chất lượng cao Việt-Pháp, dạy bằng tiếng Việt, học phí khoảng 15 triệu đồng/học kỳ; Giảng dạy bằng tiếng Anh, học phí khoảng 40 triệu đồng/học kỳ. Chương trình định hướng Nhật Bản, dạy tiếng Việt kết hợp đào tạo tiếng Nhật giao tiếp và văn hóa Nhật, học phí khoảng 30 triệu đồng/học kỳ. Chương trình chuyển tiếp Quốc tế (Nhật Bản) cho ngành, Kỹ thuật Điện – Điện tử, dạy chuyên môn theo chương trình tiêu chuẩn kết hợp đào tạo tiếng Nhật liên tục trong tuần, học phí khoảng 30 triệu đồng/học kỳ, 2 năm cuối chuyển tiếp sang ĐH đối tác Nhật, ngôn ngữ giảng dạy bằng tiếng Nhật, học phí khoảng 112 triệu đồng/năm. |
Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn | Bậc đại học đối với khóa tự chủ khóa 2022 và 2023: Nhóm ngành Triết học, Tôn giáo học, Lịch sử, Địa lý học, Thông tin – Thư viện, Lưu trữ học: 430.000 đồng/tín chỉ và tính theo niên chế năm học 13 triệu/năm. Nhóm ngành Giáo dục học, Ngôn ngữ học, Văn học, Văn hoá học, Xã hội học, Nhân học, Đông phương học, Quản trị văn phòng, Công tác xã hội, Quản lý giáo dục, Tâm lý học giáo dục, Đô thị học, Quản lý thông tin: 640.000 đồng/tín chỉ và tính theo niên chế năm học 19,8 triệu/năm. Nhóm ngành Quan hệ quốc tế, Tâm lý học, Báo chí, Truyền thông đa phương tiện: 710.000 đồng/tín chỉ, tương đương 22 triệu/năm. Nhóm ngành Ngôn ngữ Nga, Ngôn ngữ Italia, Ngôn ngữ Tây Ban Nha: 510.000 đồng/tín chỉ và tính theo niên chế năm học là 15,6 triệu/năm. Nhóm ngành Ngôn ngữ Pháp, Ngôn ngữ Đức: 780.000 đồng/tín chỉ và tính theo niên chế năm học là 23,7 triệu/năm. Nhóm ngành Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc, Nhật Bản học, Hàn Quốc học, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành: 860.000 đồng/tín chỉ và tính theo niên chế năm học 26,4 triệu/năm. Riêng ngành Việt Nam học có mức học dành cho đối tượng người Việt Nam: 640.000 đồng/tín chỉ và tính theo niên chế năm học là 19,8 triệu/năm và mức học phí dành cho đối tượng người nước ngoài là 1.950.000 đồng/tín chỉ và tính theo niên chế năm học 60 triệu/năm. Học phí sinh viên khoá 2022 được tính theo số tín chỉ đăng ký nhân với mức học phí 1 tín chỉ và khoá 2023 được tính theo niên chế năm học. Bậc đại học đối với các khoá trước tự chủ (từ năm 2021 trở về trước) Mức học phí Chương trình chuẩn: 247.000 đồng/tín chỉ. Riêng ngành Việt Nam học có mức học học dành cho đối tượng người Việt Nam: 247.000 đồng/tín chỉ và mức học phí dành cho đối tượng người nước ngoài: 1.200.000 đồng/tín chỉ. Học phí sinh viên được tính theo số tín chỉ đăng ký nhân với mức học phí 1 tín chỉ. Bậc đại học chính quy chương trình đào tạo chuẩn quốc tế Mức học phí đối với các khoá trước tự chủ (từ năm 2021 trở về trước): 840.000 đồng/tín chỉ và tính theo niên chế năm học là 36 triệu/năm. Mức học phí đối với các khoá tự chủ (khóa 2022 và 2023): 1.950.000 đồng/tín chỉ và tính theo niên chế năm học là 60 triệu/năm. |
Trường ĐH Khoa học Tự nhiên | Các ngành: Địa chất học, Vật lý học, Hải dương học, Khoa học môi trường, Công nghệ kỹ thuật môi trường, Kỹ thuật hạt nhân, Kỹ thuật địa chất, Kỹ thuật quản lý tài nguyên và môi trường là 24,9 triệu/năm. Các ngành: Sinh học, Công nghệ vật lý điện tử tin học, Hoa học, Khoa học vật liệu, Nhóm ngành Toán học-Toán tin- Toán ứng dụng, Khoa học dữ liệu, Nhóm ngành máy tính và công nghệ thông tin, Trí tuệ nhân tạo, Công nghệ vật liệu, Vật lý y khoa là 30,4 triệu. Các ngành chất lượng cao từ 36 đến 53 triệu. |
Trường ĐH Công nghệ Thông tin | Học phí dự kiến với sinh viên chính quy là 33 triệu/năm học; Chương trình tiên tiến là 50 triệu/năm; Chương trình liên kết 80 triệu/năm, đến năm thứ 3 là 138 triệu/năm. |
Trường ĐH Kinh tế – Luật | Chương trình bằng tiếng Việt là là 25,9 triệu đồng đối với năm thứ nhất; Chương trình đào tạo bằng tiếng Anh là 51 triệu đồng đối với năm thứ nhất. |
Trường ĐH Quốc tế | Học phí dự kiến đối với sinh viên chính quy 45-50 triệu/năm Các chương trình liên kết, học phí 2 năm đầu tại Việt Nam khoảng 63-67 triệu/năm; 2 năm sau ở nước ngoài học phí theo quy định của từng trường liên kết. |
Trường ĐH An Giang | Học phí khối ngành I và III là 14,1 triệu/năm, tăng học phí theo lộ trình, dự kiến đến năm 2026 là 28,2 triệu/năm. Khối ngành VII là 15 triệu/năm, tăng học phí theo lộ trình, dự kiến đến năm 2026 là 30 triệu/năm. Khối ngành IV là 15,2 triệu/năm, tăng học phí theo lộ trình, dự kiến năm 2026 là 30,3 triệu/năm. Khối ngành V là 16,4 triệu/năm, tăng học phí theo lộ trình, dự kiến năm 2026 là 33 triệu/năm. |
Khoa Y | Học phí các ngành: Y khoa, Răng-Hàm-Mặt, Dược học, Y học cổ truyền là 55 triệu/năm; Điều dưỡng là 40 triệu/năm. Các ngành Y khoa (CLC), trung bình 72,6 triệu/năm. Ngành Dược học (CLC), trung bình 66,5 triệu/năm. Ngành Răng – Hàm – Mặt (CLC), trung bình 106,48 triệu/năm. |
Khối A00 cần tố chất nào?
Các bạn học sinh lớp 12, đặc biệt là những ai muốn chọn khối A, đều quan tâm đến các ngành Quân đội – Công an, Luật, Kinh tế, Khoa học kỹ thuật,.. thuộc khối này. Tuy nhiên, các ngành này đều có chương trình đào tạo khá nặng, yêu cầu công việc khắt khe và môi trường cạnh tranh khốc liệt. Để đáp ứng được những yêu cầu đó, các bạn nên có những tố chất sau đây:
- Thận trọng, tỉ mỉ trong công việc
- Năng lực sử dụng ngoại ngữ
- Thành thạo tin học văn phòng
- Có óc sáng tạo
- Khả năng làm việc nhóm
- Năng lực giao tiếp và đàm phán
- Tinh thần ham học hỏi, cầu tiến
- Tinh thần trách nhiệm
- Khả năng làm việc với áp lực cao
Các Thông Tin & Dịch Vụ Liên Quan.
Khối D09 Gồm Những Môn Nào?
Khối A02 Gồm Những Ngành Học Nào?
Khối A1 Gồm Những Ngành Nào, Học Môn Gì?
Mẹo ôn tập và thi đỗ khối A00
Nếu muốn thi tuyển cao đẳng, đại học khối A00 nhưng chưa biết cách ôn thi hiệu quả, bạn hãy tham khảo bí quyết ôn thi dưới đây. Khối A00 bao gồm 3 môn Toán – Lý – Hóa, vì vậy bạn cần ôn tập và luyện tập kỹ các nội dung trong mỗi môn học.
- Ôn thi môn Toán, các thí sinh cần nắm vững kiến thức lý thuyết và thực hành giải nhiều đề thi. Ngoài ra, phân bổ thời gian hợp lý và làm bài theo đúng cấp độ từ dễ đến khó sẽ giúp các thí sinh đạt kết quả tốt hơn.
- Ôn thi môn Hóa, các thí sinh cần thường xuyên làm bài tập và ghi nhớ những kiến thức quan trọng. Đối với phần lý thuyết, việc tự cân bằng phương trình và viết công thức nguyên tố hóa học sẽ giúp các thí sinh nhớ lâu hơn.
- Ôn thi môn Lý, các thí sinh cần thực hành giải nhiều bài tập để nhớ hết các công thức ở phần lý thuyết. Khi giải đề thi, các thí sinh cần nhìn tổng quát các câu hỏi, đổi nhanh đơn vị và vẽ hình minh họa nếu cần thiết để giải đề nhanh và chính xác hơn.
Những mẹo giúp giải đề thi hiệu quả trên đây là sự kết hợp của kiến thức lý thuyết và kinh nghiệm ôn tập của các bạn sinh viên khối A. Để ôn tập hiệu quả hơn, các bạn học sinh cần phải tìm hiểu kỹ các nội dung lý thuyết của từng môn học và lập kế hoạch ôn tập hợp lý.Tuy nhiên, quan trọng nhất là phải giữ vững tinh thần tự tin, kiên trì và chủ động trong quá trình ôn tập và làm bài thi.
Cần lưu ý điều gì khi chọn khối A00
Đề thi môn Toán của kỳ thi tốt nghiệp THPT có 50 câu hỏi, sắp xếp từ dễ đến khó trong 4 cấp độ. Thí sinh cần ôn kiến thức từ lớp 10 đến học kỳ 1 lớp 12 và một phần học kỳ 2 của lớp 12.
Môn Vật lý gồm 40 câu hỏi, trong đó 50% là lý thuyết và liên quan đến định nghĩa khái niệm trong chương trình lớp 12. Thí sinh cần học kỹ và tập trung làm bài nhanh trong 50 phút, bắt đầu từ câu dễ rồi đến câu khó.
Cuối cùng, đề thi môn Hóa có 40 câu hỏi, trong đó 25 câu là lý thuyết, chiếm 60% đề. Thí sinh nên làm các câu lý thuyết cơ bản trước, sau đó mới tiến tới những câu khó hơn và đòi hỏi vận dụng cao.”
Thông qua các thông tin được cung cấp trong bài viết, bạn có thể tìm thấy câu trả lời cho khối A00 gồm những môn là Toán, Vật lý và Hóa học. Ngoài ra, thông tin về top trường đào tạo khối A00 tốt nhất cũng sẽ giúp bạn lựa chọn trường đại học phù hợp để thực hiện ước mơ nghề nghiệp của mình. Chúc bạn thành công!