Dự định thi vào Khối A1 và cần tìm hiểu thông tin chi tiết? Khối A1, một trong những khối thi quen thuộc trong hệ thống tuyển sinh đại học của Việt Nam, luôn thu hút sự quan tâm của nhiều thí sinh. Dưới đây, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá toàn bộ những thông tin cần biết về Khối A1, từ cấu trúc môn học, yêu cầu kiến thức, đến những mẹo và lời khuyên giúp bạn chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi sắp tới.
Giới thiệu về Khối A1
Khối A1 là một trong những khối thi quen thuộc và được nhiều thí sinh lựa chọn khi tham dự kỳ thi Đại học tại Việt Nam. Sự độc đáo của Khối A1 nằm ở sự kết hợp của các môn học, mang đến cơ hội cho thí sinh chinh phục và thể hiện khả năng của mình.
Xu hướng chọn lựa Khối A1 trong số thí sinh
Các lý do chính bao gồm:
- Nhu cầu công việc: Với sự phát triển của thế giới 4.0, ngành công nghiệp kỹ thuật và khoa học đang trở nên phổ biến hơn. Do đó, nhu cầu đối với những cá nhân có kiến thức chắc chắn về Toán, Vật lý và có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh đang tăng cao.
- Tính ứng dụng thực tế: Khối A1 giúp thí sinh nắm bắt những kiến thức cơ bản mà họ sẽ áp dụng thực tế trong cuộc sống hàng ngày và trong sự nghiệp sau này.
- Mở rộng cơ hội du học: Có một kiến thức vững vàng về Tiếng Anh giúp thí sinh dễ dàng tiếp cận với các cơ hội học bổng và du học tại các nước tiên tiến.
Khối A1 gồm các môn nào?
Khối A01 là một trong những lựa chọn hấp dẫn để xét tuyển vào các trường đại học và cao đẳng tại Việt Nam. Đây là khối có tính cạnh tranh cao, yêu cầu kiến thức sâu về Toán, Vật lý và Tiếng Anh. Tuy nhiên, so với khối A00 truyền thống, việc thay thế môn Hóa học bằng môn Tiếng Anh đã tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các thí sinh, giúp họ có nhiều cơ hội hơn để đậu vào các trường và các ngành học mong muốn.
Khối A1 gồm Toán, Vật lý và Tiếng Anh. Tuy nhiên, kể từ năm 2017, thí sinh muốn thi khối A1 phải tham gia ít nhất 4 kỳ thi. Trong đó 3 môn Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ là bắt buộc, còn môn Vật lý là môn tự chọn trong nhóm môn khoa học tự nhiên. Với việc đã thi 2 môn bắt buộc trong kỳ thi tốt nghiệp, thí sinh khối A1 có nhiều ưu điểm.
Các bạn học sinh cần chuẩn bị kỹ càng và ôn tập chăm chỉ để đạt được mục tiêu trúng tuyển vào trường học ưu thích.
Khối A1 có các ngành học nào?
Khối thi A1 bao gồm các môn học tự nhiên và tiếng Anh, nên nó được áp dụng rộng rãi trong nhiều ngành từ kinh tế xã hội cho đến các ngành kỹ thuật. Do đó, danh sách các ngành tuyển sinh với khối thi A1 rất đa dạng và phong phú:
STT | MÃ NGÀNH | TÊN NGÀNH HỌC | STT | MÃ NGÀNH | TÊN NGÀNH HỌC |
1 | D480299 | An toàn thông tin (mới) | 57 | D580301 | Kinh tế xây dựng |
2 | D340202 | Bảo hiểm | 58 | D520103 | Kỹ thuật cơ khí |
3 | D850201 | Bảo hộ lao động | 59 | D540201 | Kỹ thuật dệt |
4 | D340116 | Bất động sản | 60 | D520501 | Kỹ thuật địa chất |
5 | D440298 | Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững | 61 | D520207 | Kỹ thuật điện tử, truyền thông |
6 | D520101 | Cơ kỹ thuật | 62 | D520201 | Kỹ thuật điện, điện tử |
7 | D540301 | Công nghệ chế biến lâm sản | 63 | D520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa |
8 | D480203 | Công nghệ đa phương tiện | 64 | D520120 | Kỹ thuật hàng không |
9 | D510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 65 | D520402 | Kỹ thuật hạt nhân |
10 | D510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 66 | D520214 | Kỹ thuật máy tính |
11 | C510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 67 | D520115 | Kỹ thuật nhiệt |
12 | D510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông | 68 | D480103 | Kỹ thuật phần mềm |
13 | D510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 69 | D520122 | Kỹ thuật tàu thủy |
14 | D510207 | Công nghệ kỹ thuật hạt nhân | 70 | D520503 | Kỹ thuật Trắc địa – Bản đồ |
15 | C510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 71 | D520309 | Kỹ thuật vật liệu |
16 | C515902 | Công nghệ kỹ thuật Trắc địa – bản đồ | 72 | D520310 | Kỹ thuật vật liệu kim loại |
17 | C515901 | Công nghệ kỹ thuật địa chất | 73 | D580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông |
18 | D510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 74 | D520212 | Kỹ thuật Y sinh |
19 | D510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 75 | D620201 | Lâm nghiệp |
20 | D510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 76 | D620202 | Lâm nghiệp đô thị |
21 | C510405 | Công nghệ kỹ thuật tài nguyên nước | 77 | D620205 | Lâm sinh |
22 | D540204 | Công nghệ may | 78 | D380101 | Luật học |
23 | D420201 | Công nghệ Sinh học | 79 | D380109 | Luật kinh doanh |
24 | D540202 | Công nghệ sợi, dệt | 80 | D380107 | Luật thương mại quốc tế |
25 | C510504 | Công nghệ thiết bị trường học | 81 | D340115 | Marketing |
26 | D480201 | Công nghệ thông tin | 82 | D480105 | Máy tính và Khoa học thông tin |
27 | D540101 | Công nghệ thực phẩm | 83 | C360708 | Quan hệ công chúng |
28 | D515402 | Công nghệ vật liệu | 84 | D340408 | Quan hệ lao động |
29 | D760101 | Công tác xã hội | 85 | D310206 | Quan hệ quốc tế |
30 | D510210 | Công thôn | 86 | D850199 | Quản lý biển |
31 | D440201 | Địa chất học | 87 | D510601 | Quản lý công nghiệp |
32 | D440217 | Địa lý tự nhiên | 88 | C850103 | Quản lý đất đai |
33 | C380201 | Dịch vụ pháp lý | 89 | D620211 | Quản lý tài nguyên rừng |
34 | D140202 | Giáo dục tiểu học | 90 | D850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường |
35 | D440228 | Hải dương học | 91 | C580302 | Quản lý xây dựng |
36 | D480104 | Hệ thống thông tin | 92 | D340107 | Quản trị khách sạn |
37 | D340405 | Hệ thống thông tin quản lý | 93 | D340101 | Quản trị kinh doanh |
38 | D720403 | Hoá dược | 94 | D110109 | Quản trị kinh doanh học bằng Tiếng Anh (E-BBA) |
39 | D440112 | Hoá học | 95 | D340404 | Quản trị nhân lực |
40 | D340301 | Kế toán | 96 | D420101 | Sinh học |
41 | D440221 | Khí tượng học | 97 | D140212 | Sư phạm Hóa học |
42 | C440221 | Khí tượng học (mới) | 98 | D140214 | Sư phạm kỹ thuật công nghiệp |
43 | D440299 | Khí tượng thủy văn biển | 99 | D140213 | Sư phạm Sinh học |
44 | D440306 | Khoa học đất | 100 | D140209 | Sư phạm Toán học |
45 | D480101 | Khoa học máy tính | 101 | D140211 | Sư phạm Vật lý |
46 | D440301 | Khoa học môi trường | 102 | D340201 | Tài chính – Ngân hàng |
47 | D430122 | Khoa học vật liệu | 103 | D110105 | Thống kê kinh tế |
48 | D620102 | Khuyến nông | 104 | D320201 | Thông tin học |
49 | D340302 | Kiểm toán | 105 | D440224 | Thủy văn |
50 | D340120 | Kinh doanh quốc tế | 106 | C480202 | Tin học ứng dụng |
51 | D520114 | Kinh tế cơ điện tử | 107 | D460115 | Toán cơ |
52 | D510604 | Kinh tế công nghiệp | 108 | D460101 | Toán học |
53 | D310106 | Kinh tế đối ngoại | 108 | D110106 | Toán ứng dụng trong kinh tế |
54 | D310101 | Kinh tế học | 109 | D460112 | Toán – Tin ứng dụng |
55 | D620115 | Kinh tế nông nghiệp | 110 | D480102 | Truyền thông và mạng máy tính |
56 | D110107 | Kinh tế tài nguyên | 111 | D440102 | Vật lý học |
>Xem thêm bài viết
Các ngành hot nhất và cơ hội nghề nghiệp trong Khối A1
Sau đây là danh sách các ngành thuộc khối A1 đang được ưa chuộng nhất mà Làm Bằng Toàn Quốc đã tổng hợp. Hy vọng thông tin này giúp các bạn quyết định chọn lựa ngành học phù hợp và trường đại học mình yêu thích.
STT | TÊN NHÓM NGÀNH | TÊN NGHỀ NGHIỆP CÓ THỂ CHỌN |
1 | Marketing/Digital Marketing | Nhân viên marketing Nghiên cứu thị trường Nhân viên SEO Marketing manager SEO Specialist Chuyên viên quản trị thương hiệu, v.v. |
2 | Kinh tế – tài chính | Môi giới chứng khoán Luật sư Nhân viên kế toán tài chính Chuyên viên phân tích số liệu Kinh tế công nghiệp Kinh tế nông nghiệp Thương mại, v.v. |
3 | Quản trị, kinh doanh | Quản lý nhân sự Chuyên viên kế hoạch đầu tư Nhân viên kinh doanh Nhân viên đối ngoại Chuyên viên phát triển hệ thống Chuyên viên thẩm định đầu tư Bộ phận quản lý khách sạn, v.v. |
4 | Tài chính Ngân hàng | Nhân viên tín dụng Nhân viên quản trị rủi ro Chuyên viên tư vấn đầu tư Giao dịch viên ngân hàng Giao dịch viên chứng khoán, v.v. |
5 | Khoa học dữ liệu | Quản trị phần mềm dữ liệu Kỹ thuật viên Chuyên viên phần mềm |
6 | An toàn thông tin, Công nghệ thông tin | Lập trình viên Chuyên gia phân tích dữ liệu Quản trị mạng Quản trị cơ sở dữ liệu Kỹ sư phần mềm Phát triển phần mềm Chuyên viên bảo mật hệ thống Giảng viên, cán bộ giảng dạy, v.v. |
7 | Kế toán, kiểm toán | Kiểm toán viên Kiểm toán nội bộ Kế toán viên Trưởng phòng kế toán Tư vấn, quản trị rủi ro Tư vấn kinh doanh |
8 | Điện – Điện cơ khí | Kỹ sư vận hành, bảo dưỡng Chuyên viên tư vấn Cán bộ quản lý, điều hành kỹ thuật, v.v. |
Một số ngành học khác nên tham khảo tại khối A1
Ngành Sư phạm
Ngành sư phạm tập trung vào việc nghiên cứu và phát triển các phương pháp giảng dạy và quản lý giáo dục, tạo ra những chuyên gia giáo dục và người hướng dẫn cho hệ thống giáo dục ở mọi cấp độ.
Ngành này bao gồm nhiều cấp bậc như sư phạm mầm non, tiểu học, trung học và đại học, và mỗi cấp bậc lại tập trung vào từng bộ môn cụ thể như Toán, Văn, Vật lý, Hóa học, Ngôn ngữ, Tin học, và nhiều bộ môn khác. Điều này giúp đào tạo ra những người có kiến thức chuyên sâu và kỹ năng giảng dạy phù hợp cho mọi giai đoạn học tập.
- Sư phạm toán học
- Sư phạm vật lý
- Sư phạm sinh học
- Sư phạm công nghệ
- Sư phạm tin học
Ngành Kỹ thuật điện tử – viễn thông
Ngành kỹ thuật điện tử – viễn thông là lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin và kỹ thuật tiên tiến nhằm phát triển các thiết bị điện tử và truyền thông như tivi, điện thoại, máy tính, mạch điều khiển, v.v. Nhờ vào những sản phẩm này, hệ thống trao đổi thông tin và liên lạc trở nên tiện lợi và hiệu quả hơn.
Sau khi hoàn thành chương trình học, sinh viên sẽ có khả năng làm việc trong các vị trí như thiết kế, vận hành, và kỹ thuật tại các công ty viễn thông, điện tử, hoặc sản xuất vi mạch.
- Mạng không dây
- Mạng truyền số liệu
- Kỹ thuật siêu cao tần và anten
- Hệ thống phát thanh truyền hình
- Công nghệ phân tích và xử lý tín hiệu, âm thanh, hình ảnh
Ngành thiết kế đồ họa
Ngành thiết kế đồ họa là một loại hình nghệ thuật ứng dụng, kết hợp sự sáng tạo ý tưởng và khả năng thẩm mỹ. Trong thời đại số hóa như hiện nay, ngành này mở ra nhiều cơ hội việc làm với mức thu nhập hấp dẫn.
Các sản phẩm của thiết kế đồ họa bao gồm logo, biển hiệu, banner và các dự án truyền thông khác. Chương trình đào tạo trong ngành này cũng tập trung vào việc phát triển kỹ năng tiếng Anh, điều này càng làm cho việc xét ngành từ khối A01 trở nên thuận lợi và dễ dàng hơn đối với các bạn học sinh.
- Thiết kế, nhận diện thương hiệu
- Thiết kế Marketing và quảng cáo
- Thiết kế giao diện người dùng
- Thiết kế ấn phẩm xuất bản
- Thiết kế bao bì
- Thiết kế chuyển động 2D
- Thiết kế 3D
- Thiết kế không gian
- Nghệ thuật minh họa
Ngành Kinh doanh thương mại
Trong bối cảnh toàn cầu hóa như ngày nay, lĩnh vực kinh doanh thương mại đang thu hút nhiều sự quan tâm. Khi theo học ngành này, các học sinh sẽ được trang bị kiến thức về xuất nhập khẩu và quản trị hoạt động bán lẻ.
Kinh doanh thương mại đặc biệt tập trung vào việc phát triển kỹ năng phân tích và tính toán. Do đó, với những bạn học khối A01, lựa chọn ngành kinh doanh thương mại có thể mang lại lợi thế cho công việc tương lai.
- Quản trị học
- Marketing
- Nghiệp vụ ngoại thương
- Kinh tế đối ngoại
- Luật vận tải và bảo hiểm
- Nghiệp vụ bán hàng
- Các kiến thức về luật thương mại
Ngành Y dược
Y Dược đang thu hút sự quan tâm và chú ý đặc biệt từ phía sinh viên trong những năm gần đây. Lĩnh vực này ngày càng trở nên phổ biến như một sự lựa chọn nghề nghiệp hấp dẫn với tiềm năng thu nhập cao và ổn định, cùng với cơ hội góp phần tích cực vào chất lượng cuộc sống của mọi người.
- Y đa khoa
- Răng – hàm – mặt
- Dược
- Y học cổ truyền
- Điều dưỡng
- Kỹ thuật viên y, dược
Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (hay còn gọi là Tourism and Hospitality Management) tập trung vào các hoạt động liên quan đến quản lý và điều hành trong lĩnh vực du lịch.
Ngoài việc phân công và quản lý công việc của các hướng dẫn viên du lịch, người tốt nghiệp trong ngành này còn có trách nhiệm thiết kế, quản lý và điều hành các hoạt động của nhiều phòng ban và bộ phận khác nhau, nhằm phát triển các sản phẩm du lịch.
- Tổng quan du lịch
- Kỹ năng giao tiếp
- Nghiệp vụ lưu trú và nhà hàng
- Marketing du lịch
Mức lương của các ngành thuộc khối A01
Tùy thuộc vào kinh nghiệm và kỹ năng, mức lương cho các vị trí khác nhau sẽ có sự chênh lệch. Dưới đây là mức lương tham khảo cho các vị trí:
- Luật sư: Mức lương dao động từ 30 triệu đồng và có thể tăng lên tùy theo từng vụ án và tình hình pháp lý.
- Bác sĩ: Mức lương cho bác sĩ nằm trong khoảng từ 35 triệu đến 45 triệu đồng mỗi tháng.
- Nhân viên kinh doanh: Thu nhập của nhân viên kinh doanh thường khoảng 20 triệu đồng mỗi tháng.
- Phóng viên và biên tập viên: Các phóng viên và biên tập viên thường nhận mức lương ở khoảng 20 triệu đồng mỗi tháng.
- Nhân viên Marketing: Mức lương cho nhân viên Marketing thường dao động từ 25 triệu đến 35 triệu đồng mỗi tháng.
- Giảng viên cao đẳng, đại học: Giảng viên ở cấp cao đẳng và đại học thường có mức lương ổn định khoảng 15 triệu đồng mỗi tháng.
- Lập trình viên: Lập trình viên có mức thu nhập khoảng 40 triệu đồng mỗi tháng và có thể tăng lên dựa trên kinh nghiệm làm việc.
Top những cơ sở giáo dục uy tín có chương trình Khối A1
Vì khối A1 bao quát rất nhiều nhóm ngành nên danh sách các trường có chương trình học xét khối A1 là rất nhiều và trải dài cả nước:
STT | KHU VỰC MIỀN BẮC | |
1 | Đại học Công đoàn Đại học Bách Khoa Hà Nội Đại học Công Nghiệp Dệt May Hà Nội Đại học Công Nghệ Giao Thông Vận Tải Đại học Dân Lập Phương Đông Đại học Công Nghiệp Hà Nội Đại học FPT Đại học Điện lực Đại học Giao Thông Vận Tải Đại học Giáo Dục – ĐH Quốc Gia Hà Nội Đại học Hà Nội Đại học Hạ long Đại học Hải Phòng Đại học Hải Dương Đại học Hùng Vương Đại học Hàng hải Học viện Ngân Hàng phân viện Bắc Ninh Học viện Ngân hàng Học viện Nông Nghiệp Việt Nam Học viện Ngoại giao Học viện Phụ Nữ Việt Nam Học viện Phòng Không – Không Quân Học viện Tài chính Học viện Quản Lý Giáo Dục Khoa Ngoại Ngữ – ĐH Thái Nguyên Học viện Tòa án | Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQG Hà Nội Đại học Khoa Học – ĐH Thái Nguyên Đại học Kiểm Sát Hà Nội Đại học Khoa Học và Công Nghệ Hà Nội Đại học Kinh Doanh và Công Nghệ Hà Nội Đại học Kiến Trúc Hà Nội Đại học Kinh Tế & Quản Trị Kinh Doanh – ĐH Thái Nguyên Đại học Kinh Tế – ĐH Quốc Gia Hà Nội Đại học Lao Động – Xã Hội Đại học Kinh tế quốc dân Đại học Ngoại Thương (cơ sở phía Bắc) Đại học Mỏ Địa Chất Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng Đại học Nội Vụ Đại học Sư Phạm Hà Nội Đại học Sư Phạm – ĐH Thái Nguyên Đại học Tài Chính – Ngân Hàng Hà Nội Đại học Sư Phạm Hà Nội 2 Đại học Thăng Long Đại học Tài Nguyên và Môi Trường Hà Nội Đại học Thương mại Đại học Thủ Đô Hà Nội Đại học Xây Dựng Hà Nội Đại học Thủy Lợi Học viện Chính Sách và Phát Triển Học viện Cảnh Sát Nhân Dân Học viện Hành Chính Quốc Gia Học viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông Khoa Quốc Tế – ĐH Thái Nguyên Khoa Quốc Tế – ĐH Quốc Gia Hà Nội Viện Đại học Mở HN |
KHU VỰC MIỀN TRUNG | ||
2 | Đại học Công Nghệ Vạn Xuân Đại học Bách Khoa – ĐH Đà Nẵng Đại học Đà Lạt Đại học Công Nghiệp Vinh Đại học Hồng Đức Đại học Hà Tĩnh Đại học Khoa Học – ĐH Huế Đại học Khánh Hòa Đại học Kinh Tế – ĐH Đà Nẵng Đại học Kiến Trúc Đà Nẵng Đại học Kinh Tế Nghệ An Đại học Kinh Tế – ĐH Huế Đại học Nông Lâm – ĐH Huế Đại học Nha Trang Đại học Phú Yên | Đại học Sư Phạm – ĐH Đà Nẵng Đại học Tây Nguyên Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật Vinh Đại học Yersin Đà Lạt Đại học Vinh Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị Khoa Du Lịch – ĐH Huế Phân viện Đại học Nông Lâm tại Gia Lai Phân viện Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum Phân hiệu Đại học Nông Lâm TP HCM tại Ninh Thuận Đại học Quy Nhơn Đại học Quảng Nam Đại học Sư Phạm – ĐH Huế Đại học Phú Xuân |
KHU VỰC MIỀN NAM | ||
3 | Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu Đại học An Giang Đại học Bách Khoa – ĐHQG TPHCM Đại học Bạc Liêu Đại học Cần Thơ Đại học Bình Dương Đại học Công Nghệ Sài Gòn Đại học Công Nghệ Đồng Nai Đại học Công Nghệ TPHCM Đại học Công Nghệ Thông Tin – ĐHQG TPHCM Đại học Công Nghiệp TPHCM Đại học Công Nghiệp Thực Phẩm TPHCM Đại học Dân lập Lạc Hồng Đại học Cửu Long Đại học Đồng Tháp Đại học Đồng Nai Đại học Giao Thông Vận Tải TPHCM Đại học Giao Thông Vận Tải Tp. HCM Đại học Hùng Vương TPHCM Đại học Hoa Sen Đại học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn – ĐHQG TPHCM | Đại học Kiên Giang Đại học Kinh Tế Luật TPHCM Đại học Kinh Tế – Tài Chính TPHCM Đại học Kỹ Thuật Công Nghệ Cần Thơ Đại học Kinh Tế TPHCM Đại học Nam Cần Thơ Đại học Luật TPHCM Đại học Ngoại Ngữ – Tin Học TPHCM Đại học Ngân Hàng TPHCM Đại học Nông Lâm TP HCM Đại học Ngoại Thương Tp. HCM Đại học Quốc Tế – ĐHQG TP HCM Đại học Nông Lâm TP HCM Đại học Quốc Tế Sài Gòn Đại học Quốc Tế Hồng Bàng Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật TPHCM Đại học Sài Gòn Đại học Tài Nguyên và Môi Trường TPHCM Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật Vĩnh Long Đại học Tôn Đức Thắng Đại học Tiền Giang Học viện Công nghệ bưu chính viễn thông Cơ sở 2 Học viện Cán Bộ TPHCM Học viện Hàng Không Việt Nam Đại học Khoa Học Tự Nhiên – ĐHQG TPHCM Đại học Kiến Trúc TPHCM |
Các Thông Tin & Dịch Vụ Liên Quan.
Nhận Làm Bằng Đại Học Tất Cả Các Trường Thuộc Khối A1 Bao Phôi Gốc 100% Chuẩn
Các tố chất phù hợp để học Khối A1
Học giỏi các môn khoa học tự nhiên
Khối A1 chủ yếu tập trung vào các môn khoa học tự nhiên. Để thành công, điều quan trọng là bạn cần phải học giỏi và hiểu rõ về chúng.
Đam mê và yêu thích
Mặc dù khối A1 có thể hơi khô khan, nhưng nếu bạn thực sự đam mê và yêu thích các môn học, bạn sẽ vượt qua được mọi khó khăn và chinh phục được nó.
Tư duy logic
Bản thân các môn học trong khối A1 đòi hỏi tư duy logic và sự nhanh nhạy. Bạn cần phải có khả năng xử lý thông tin nhanh chóng, đặc biệt là khi làm việc với con số.
Khao khát học hỏi và sáng tạo
Luôn sẵn lòng học hỏi, khám phá và áp dụng những phương pháp học mới sẽ giúp bạn tiếp tục phát triển và mở rộng kiến thức. Điều này không chỉ giúp bạn theo kịp bài giảng mà còn giúp tăng cường khả năng tư duy và sáng tạo của mình.
Vậy có nên chọn thi khối A01 hay không ?
Với những bạn có sở trường về ngoại ngữ và khả năng học tốt các môn tự nhiên, lựa chọn khối A01 là một sự quyết định hợp lý. Điều này sẽ tăng cơ hội trúng tuyển vào các trường đại học, cao đẳng hàng đầu. Với hai trong ba môn thi bắt buộc nằm trong tổ hợp này, các bạn học sinh có thể dành nhiều thời gian hơn cho việc ôn tập và chuẩn bị kiến thức.
Bên cạnh đó, khối A01 được đánh giá như là một lựa chọn dễ dàng hơn so với khối A00 và D00 truyền thống, do việc giảm bớt một môn tự nhiên và một môn xã hội. Cuối cùng, cơ hội xét tuyển trong khối A01 mở ra rất rộng với nhiều ngành học đa dạng tại các trường đại học, cao đẳng hàng đầu.
Mẹo ôn tập hiệu quả cho Khối A1
Việc ôn tập cho một kỳ thi cụ thể như Khối A1 đòi hỏi sự lập kế hoạch cẩn thận và tận dụng tài nguyên học tập phù hợp. Dưới đây là một số gợi ý cho học sinh chuẩn bị cho Khối A1.
Cách lên lịch ôn tập hiệu quả
- Xác định mục tiêu rõ ràng: Trước tiên, bạn cần xác định số điểm mong muốn cho mỗi môn và tổng số điểm cho Khối A1.
- Chia thời gian: Đề nghị chia thời gian ôn tập theo các phần nhỏ, ví dụ: 45 phút ôn tập và 15 phút nghỉ ngơi. Điều này giúp tăng hiệu suất học tập và giảm căng thẳng.
- Lập lịch ôn theo tuần: Cố gắng xác định những khung giờ cố định trong ngày để ôn tập. Điều này sẽ giúp tạo ra thói quen và giảm sự lạc hướng.
- Xác định ưu tiên: Một số chương hoặc một số khía cạnh của một môn học có thể khó khăn hơn và cần nhiều thời gian hơn để nắm bắt.
- Ôn tập đề cũ: Điều này không chỉ giúp bạn làm quen với định dạng đề thi mà còn giúp ôn lại kiến thức.